LAPORAN HASIL BELAJAR TENGAH SEMESTER GANJIL TP. 2012/2013
Nama sekolah : SMP N 2 BENAI Kelas : IX A
Alamat : Desa Marsawa Semester : Tengah Semester Ganjil
Nomor Induk : 2818 Tahun Pelajaran : 2012/2013
Nama : DHIKA WAHYUDI
No | Mata pelajaran | KKM | NILAI | NILAI PERBAIKAN | CATATAN GURU |
ANGKA | ANGKA | ||||
Pendidikan Agama | 70 | 70 | |||
Pendidikan Kewarganegaraan | 70 | 78 | |||
Bahasa Indonesia | 75 | 50 | |||
Bahasa Inggris | 70 | 20 | |||
Matematika | 70 | 74 | |||
Ilmu Pengetahuan Alam | 70 | 60 | |||
Ilmu pengetahuan Sosial | 70 | 60 | |||
Seni Budaya | 70 | 80 | |||
Pend. Jasmani Olah raga kesehatan | 70 | 80 | |||
Pilihan : | |||||
| - | - | - | - | |
| 75 | 70 | |||
Mulok : | |||||
| 70 | 80 | |||
| 70 | 80 | |||
Jumlah nilai prestasi | 802 | ||||
Nilai rata – rata | 66,83 |
Peringkat : 16 dari 26 Siswa
Catatan Guru : "Tingkatkan Cara Belajarmu dirumah dan jangan pernah malas"
No | PERILAKU | ||
Aspek Kepribadian | Nilai | Keterangan | |
Sikap | B | Baik | |
Kerajinan | B | Baik | |
Kebersihan dan kerapian | B | Baik |
No | PENGEMBANGAN DIRI | ||
Jenis kegiatan | Nilai | Keterangan | |
1 | |||
2 | |||
3 |
No | |||
Ketidak hadiran | Jumlah | Keterangan | |
Sakit | 1 Hari | ||
Izin | - Hari | ||
Tanpa keterangan | - Hari |
Diberikan di : Marsawa
Pada Tanggal : 20 Oktober 2012
Mengetahui, Wali Kelas Diketahui oleh,
Orang Tua/ Wali Kepala SMP N 2 Benai
……………………….. Parulian Simanjuntak, SE Ritzalona, S.Pd
Nip. 19660916 199203 2004
LAPORAN HASIL BELAJAR TENGAH SEMESTER GANJIL TP. 2012/2013
Nama sekolah : SMP N 2 BENAI Kelas : IX A
Alamat : Desa Marsawa Semester : Tengah Semester Ganjil
Nomor Induk : 2819 Tahun Pelajaran : 2012/2013
Nama : RIKA PUJI LESTARI
No | Mata pelajaran | KKM | NILAI | NILAI PERBAIKAN | CATATAN GURU |
ANGKA | ANGKA | ||||
Pendidikan Agama | 70 | 70 | |||
Pendidikan Kewarganegaraan | 70 | 86 | |||
Bahasa Indonesia | 75 | 85 | |||
Bahasa Inggris | 70 | 40 | |||
Matematika | 70 | 80 | |||
Ilmu Pengetahuan Alam | 70 | 100 | |||
Ilmu pengetahuan Sosial | 70 | 50 | |||
Seni Budaya | 70 | 82 | |||
Pend. Jasmani Olah raga kesehatan | 70 | 75 | |||
Pilihan : | |||||
| - | - | - | - | |
| 75 | 84 | |||
Mulok : | |||||
| 70 | 95 | |||
| 70 | 80 | |||
Jumlah nilai prestasi | 927 | ||||
Nilai rata – rata | 77,25 |
Peringkat : 6 dari 26 Siswa
Catatan Guru : "Jangan pernah puas dengan nilai sekarang, tingkatkan terus prestasimu"
No | PERILAKU | ||
Aspek Kepribadian | Nilai | Keterangan | |
Sikap | B | Baik | |
Kerajinan | B | Baik | |
Kebersihan dan kerapian | B | Baik |
No | PENGEMBANGAN DIRI | ||
Jenis kegiatan | Nilai | Keterangan | |
1 | |||
2 | |||
3 |
No | |||
Ketidak hadiran | Jumlah | Keterangan | |
Sakit | 0 Hari | ||
Izin | - Hari | ||
Tanpa keterangan | - Hari |
Diberikan di : Marsawa
Pada Tanggal : 20 Oktober 2012
Mengetahui, Wali Kelas Diketahui oleh,
Orang Tua/ Wali Kepala SMP N 2 Benai
……………………….. Parulian Simanjuntak, SE Ritzalona, S.Pd
Nip. 19660916 199203 2004
LAPORAN HASIL BELAJAR TENGAH SEMESTER GANJIL TP. 2012/2013
Nama sekolah : SMP N 2 BENAI Kelas : IX A
Alamat : Desa Marsawa Semester : Tengah Semester Ganjil
Nomor Induk : 2821 Tahun Pelajaran : 2012/2013
Nama : DIMAS HARI PRASET'YA
No | Mata pelajaran | KKM | NILAI | NILAI PERBAIKAN | CATATAN GURU |
ANGKA | ANGKA | ||||
Pendidikan Agama | 70 | 70 | |||
Pendidikan Kewarganegaraan | 70 | 74 | |||
Bahasa Indonesia | 75 | 70 | |||
Bahasa Inggris | 70 | 20 | |||
Matematika | 70 | 72 | |||
Ilmu Pengetahuan Alam | 70 | 50 | |||
Ilmu pengetahuan Sosial | 70 | 60 | |||
Seni Budaya | 70 | 78 | |||
Pend. Jasmani Olah raga kesehatan | 70 | 80 | |||
Pilihan : | |||||
| - | - | - | - | |
| 75 | 72 | |||
Mulok : | |||||
| 70 | 60 | |||
| 70 | 75 | |||
Jumlah nilai prestasi | 781 | ||||
Nilai rata – rata | 65,08 |
Peringkat : 19 dari 26 Siswa
Catatan Guru : "Tingkatkan Cara Belajarmu dirumah dan jangan pernah malas"
No | PERILAKU | ||
Aspek Kepribadian | Nilai | Keterangan | |
Sikap | B | Baik | |
Kerajinan | B | Baik | |
Kebersihan dan kerapian | B | Baik |
No | PENGEMBANGAN DIRI | ||
Jenis kegiatan | Nilai | Keterangan | |
1 | |||
2 | |||
3 |
No | |||
Ketidak hadiran | Jumlah | Keterangan | |
Sakit | 1 Hari | ||
Izin | - Hari | ||
Tanpa keterangan | - Hari |
Diberikan di : Marsawa
Pada Tanggal : 20 Oktober 2012
Mengetahui, Wali Kelas Diketahui oleh,
Orang Tua/ Wali Kepala SMP N 2 Benai
……………………….. Parulian Simanjuntak, SE Ritzalona, S.Pd
Nip. 19660916 199203 2004
LAPORAN HASIL BELAJAR TENGAH SEMESTER GANJIL TP. 2012/2013
Nama sekolah : SMP N 2 BENAI Kelas : IX A
Alamat : Desa Marsawa Semester : Tengah Semester Ganjil
Nomor Induk : 2822 Tahun Pelajaran : 2012/2013
Nama : MUHAMAD MAHIN
No | Mata pelajaran | KKM | NILAI | NILAI PERBAIKAN | CATATAN GURU |
ANGKA | ANGKA | ||||
Pendidikan Agama | 70 | 75 | |||
Pendidikan Kewarganegaraan | 70 | 78 | |||
Bahasa Indonesia | 75 | 80 | |||
Bahasa Inggris | 70 | 30 | |||
Matematika | 70 | 72 | |||
Ilmu Pengetahuan Alam | 70 | 80 | |||
Ilmu pengetahuan Sosial | 70 | 70 | |||
Seni Budaya | 70 | 80 | |||
Pend. Jasmani Olah raga kesehatan | 70 | 80 | |||
Pilihan : | |||||
| - | - | - | - | |
| 75 | 75 | |||
Mulok : | |||||
| 70 | 95 | |||
| 70 | 80 | |||
Jumlah nilai prestasi | 895 | ||||
Nilai rata – rata | 74,58 |
Peringkat : 10 dari 26 Siswa
Catatan Guru : "Tekunlah belajar, berpaculah demi prestasi yang gemilang"
No | PERILAKU | ||
Aspek Kepribadian | Nilai | Keterangan | |
Sikap | B | Baik | |
Kerajinan | B | Baik | |
Kebersihan dan kerapian | B | Baik |
No | PENGEMBANGAN DIRI | ||
Jenis kegiatan | Nilai | Keterangan | |
1 | |||
2 | |||
3 |
No | |||
Ketidak hadiran | Jumlah | Keterangan | |
Sakit | 0 Hari | ||
Izin | - Hari | ||
Tanpa keterangan | - Hari |
Diberikan di : Marsawa
Pada Tanggal : 20 Oktober 2012
Mengetahui, Wali Kelas Diketahui oleh,
Orang Tua/ Wali Kepala SMP N 2 Benai
……………………….. Parulian Simanjuntak, SE Ritzalona, S.Pd
Nip. 19660916 199203 2004
LAPORAN HASIL BELAJAR TENGAH SEMESTER GANJIL TP. 2012/2013
Nama sekolah : SMP N 2 BENAI Kelas : IX A
Alamat : Desa Marsawa Semester : Tengah Semester Ganjil
Nomor Induk : 2823 Tahun Pelajaran : 2012/2013
Nama : ALLAN AFRIADY
No | Mata pelajaran | KKM | NILAI | NILAI PERBAIKAN | CATATAN GURU |
ANGKA | ANGKA | ||||
Pendidikan Agama | 70 | 80 | |||
Pendidikan Kewarganegaraan | 70 | 86 | |||
Bahasa Indonesia | 75 | 90 | |||
Bahasa Inggris | 70 | 30 | |||
Matematika | 70 | 70 | |||
Ilmu Pengetahuan Alam | 70 | 100 | |||
Ilmu pengetahuan Sosial | 70 | 80 | |||
Seni Budaya | 70 | 84 | |||
Pend. Jasmani Olah raga kesehatan | 70 | 80 | |||
Pilihan : | |||||
| - | - | - | - | |
| 75 | 75 | |||
Mulok : | |||||
| 70 | 95 | |||
| 70 | 80 | |||
Jumlah nilai prestasi | 950 | ||||
Nilai rata – rata | 79,17 |
Peringkat : 5 dari 26 Siswa
Catatan Guru : "Jangan pernah puas dengan nilai sekarang, tingkatkan terus prestasimu"
No | PERILAKU | ||
Aspek Kepribadian | Nilai | Keterangan | |
Sikap | B | Baik | |
Kerajinan | B | Baik | |
Kebersihan dan kerapian | B | Baik |
No | PENGEMBANGAN DIRI | ||
Jenis kegiatan | Nilai | Keterangan | |
1 | |||
2 | |||
3 |
No | |||
Ketidak hadiran | Jumlah | Keterangan | |
Sakit | 0 Hari | ||
Izin | - Hari | ||
Tanpa keterangan | - Hari |
Diberikan di : Marsawa
Pada Tanggal : 20 Oktober 2012
Mengetahui, Wali Kelas Diketahui oleh,
Orang Tua/ Wali Kepala SMP N 2 Benai
……………………….. Parulian Simanjuntak, SE Ritzalona, S.Pd
Nip. 19660916 199203 2004
LAPORAN HASIL BELAJAR TENGAH SEMESTER GANJIL TP. 2012/2013
Nama sekolah : SMP N 2 BENAI Kelas : IX A
Alamat : Desa Marsawa Semester : Tengah Semester Ganjil
Nomor Induk : 2824 Tahun Pelajaran : 2012/2013
Nama : ANDRE RIVALDO
No | Mata pelajaran | KKM | NILAI | NILAI PERBAIKAN | CATATAN GURU |
ANGKA | ANGKA | ||||
Pendidikan Agama | 70 | 70 | |||
Pendidikan Kewarganegaraan | 70 | 74 | |||
Bahasa Indonesia | 75 | 80 | |||
Bahasa Inggris | 70 | 40 | |||
Matematika | 70 | 72 | |||
Ilmu Pengetahuan Alam | 70 | 65 | |||
Ilmu pengetahuan Sosial | 70 | 40 | |||
Seni Budaya | 70 | 78 | |||
Pend. Jasmani Olah raga kesehatan | 70 | 80 | |||
Pilihan : | |||||
| - | - | - | - | |
| 75 | 75 | |||
Mulok : | |||||
| 70 | 60 | |||
| 70 | 75 | |||
Jumlah nilai prestasi | 809 | ||||
Nilai rata – rata | 67,42 |
Peringkat : 15 dari 26 Siswa
Catatan Guru : "Tingkatkan Cara Belajarmu dirumah dan jangan pernah malas"
No | PERILAKU | ||
Aspek Kepribadian | Nilai | Keterangan | |
Sikap | B | Baik | |
Kerajinan | B | Baik | |
Kebersihan dan kerapian | B | Baik |
No | PENGEMBANGAN DIRI | ||
Jenis kegiatan | Nilai | Keterangan | |
1 | |||
2 | |||
3 |
No | |||
Ketidak hadiran | Jumlah | Keterangan | |
Sakit | 0 Hari | ||
Izin | - Hari | ||
Tanpa keterangan | - Hari |
Diberikan di : Marsawa
Pada Tanggal : 20 Oktober 2012
Mengetahui, Wali Kelas Diketahui oleh,
Orang Tua/ Wali Kepala SMP N 2 Benai
……………………….. Parulian Simanjuntak, SE Ritzalona, S.Pd
Nip. 19660916 199203 2004
LAPORAN HASIL BELAJAR TENGAH SEMESTER GANJIL TP. 2012/2013
Nama sekolah : SMP N 2 BENAI Kelas : IX A
Alamat : Desa Marsawa Semester : Tengah Semester Ganjil
Nomor Induk : 2825 Tahun Pelajaran : 2012/2013
Nama : BAYU RACHMAN
No | Mata pelajaran | KKM | NILAI | NILAI PERBAIKAN | CATATAN GURU |
ANGKA | ANGKA | ||||
Pendidikan Agama | 70 | 65 | |||
Pendidikan Kewarganegaraan | 70 | 74 | |||
Bahasa Indonesia | 75 | 80 | |||
Bahasa Inggris | 70 | 40 | |||
Matematika | 70 | 73 | |||
Ilmu Pengetahuan Alam | 70 | 60 | |||
Ilmu pengetahuan Sosial | 70 | 30 | |||
Seni Budaya | 70 | 78 | |||
Pend. Jasmani Olah raga kesehatan | 70 | 80 | |||
Pilihan : | |||||
| - | - | - | - | |
| 75 | 71 | |||
Mulok : | |||||
| 70 | 75 | |||
| 70 | 70 | |||
Jumlah nilai prestasi | 796 | ||||
Nilai rata – rata | 66,33 |
Peringkat : 18 dari 26 Siswa
Catatan Guru : "Tingkatkan Cara Belajarmu dirumah dan jangan pernah malas"
No | PERILAKU | ||
Aspek Kepribadian | Nilai | Keterangan | |
Sikap | B | Baik | |
Kerajinan | B | Baik | |
Kebersihan dan kerapian | B | Baik |
No | PENGEMBANGAN DIRI | ||
Jenis kegiatan | Nilai | Keterangan | |
1 | |||
2 | |||
3 |
No | |||
Ketidak hadiran | Jumlah | Keterangan | |
Sakit | 3 Hari | ||
Izin | - Hari | ||
Tanpa keterangan | - Hari |
Diberikan di : Marsawa
Pada Tanggal : 20 Oktober 2012
Mengetahui, Wali Kelas Diketahui oleh,
Orang Tua/ Wali Kepala SMP N 2 Benai
……………………….. Parulian Simanjuntak, SE Ritzalona, S.Pd
Nip. 19660916 199203 2004
LAPORAN HASIL BELAJAR TENGAH SEMESTER GANJIL TP. 2012/2013
Nama sekolah : SMP N 2 BENAI Kelas : IX A
Alamat : Desa Marsawa Semester : Tengah Semester Ganjil
Nomor Induk : 2826 Tahun Pelajaran : 2012/2013
Nama : AHMAD SYAFIQHAD
No | Mata pelajaran | KKM | NILAI | NILAI PERBAIKAN | CATATAN GURU |
ANGKA | ANGKA | ||||
Pendidikan Agama | 70 | 70 | |||
Pendidikan Kewarganegaraan | 70 | 82 | |||
Bahasa Indonesia | 75 | 80 | |||
Bahasa Inggris | 70 | 40 | |||
Matematika | 70 | 70 | |||
Ilmu Pengetahuan Alam | 70 | 80 | |||
Ilmu pengetahuan Sosial | 70 | 70 | |||
Seni Budaya | 70 | 80 | |||
Pend. Jasmani Olah raga kesehatan | 70 | 80 | |||
Pilihan : | |||||
| - | - | - | - | |
| 75 | 75 | |||
Mulok : | |||||
| 70 | 85 | |||
| 70 | 75 | |||
Jumlah nilai prestasi | 887 | ||||
Nilai rata – rata | 73,92 |
Peringkat : 12 dari 26 Siswa
Catatan Guru : "Tekunlah belajar, berpaculah demi prestasi yang gemilang"
No | PERILAKU | ||
Aspek Kepribadian | Nilai | Keterangan | |
Sikap | B | Baik | |
Kerajinan | B | Baik | |
Kebersihan dan kerapian | B | Baik |
No | PENGEMBANGAN DIRI | ||
Jenis kegiatan | Nilai | Keterangan | |
1 | |||
2 | |||
3 |
No | |||
Ketidak hadiran | Jumlah | Keterangan | |
Sakit | 1 Hari | ||
Izin | - Hari | ||
Tanpa keterangan | - Hari |
Diberikan di : Marsawa
Pada Tanggal : 20 Oktober 2012
Mengetahui, Wali Kelas Diketahui oleh,
Orang Tua/ Wali Kepala SMP N 2 Benai
……………………….. Parulian Simanjuntak, SE Ritzalona, S.Pd
Nip. 19660916 199203 2004
LAPORAN HASIL BELAJAR TENGAH SEMESTER GANJIL TP. 2012/2013
Nama sekolah : SMP N 2 BENAI Kelas : IX A
Alamat : Desa Marsawa Semester : Tengah Semester Ganjil
Nomor Induk : 2827 Tahun Pelajaran : 2012/2013
Nama : SIYAMRI NURDIYANTO
No | Mata pelajaran | KKM | NILAI | NILAI PERBAIKAN | CATATAN GURU |
ANGKA | ANGKA | ||||
Pendidikan Agama | 70 | 65 | |||
Pendidikan Kewarganegaraan | 70 | 74 | |||
Bahasa Indonesia | 75 | 60 | |||
Bahasa Inggris | 70 | 20 | |||
Matematika | 70 | 72 | |||
Ilmu Pengetahuan Alam | 70 | 60 | |||
Ilmu pengetahuan Sosial | 70 | 50 | |||
Seni Budaya | 70 | 76 | |||
Pend. Jasmani Olah raga kesehatan | 70 | 80 | |||
Pilihan : | |||||
| - | - | - | - | |
| 75 | 75 | |||
Mulok : | |||||
| 70 | 70 | |||
| 70 | 70 | |||
Jumlah nilai prestasi | 772 | ||||
Nilai rata – rata | 64,33 |
Peringkat : 21 dari 26 Siswa
Catatan Guru : "Tingkatkan Cara Belajarmu dirumah dan jangan pernah malas"
No | PERILAKU | ||
Aspek Kepribadian | Nilai | Keterangan | |
Sikap | B | Baik | |
Kerajinan | B | Baik | |
Kebersihan dan kerapian | B | Baik |
No | PENGEMBANGAN DIRI | ||
Jenis kegiatan | Nilai | Keterangan | |
1 | |||
2 | |||
3 |
No | |||
Ketidak hadiran | Jumlah | Keterangan | |
Sakit | 2 Hari | ||
Izin | - Hari | ||
Tanpa keterangan | - Hari |
Diberikan di : Marsawa
Pada Tanggal : 20 Oktober 2012
Mengetahui, Wali Kelas Diketahui oleh,
Orang Tua/ Wali Kepala SMP N 2 Benai
……………………….. Parulian Simanjuntak, SE Ritzalona, S.Pd
Nip. 19660916 199203 2004
LAPORAN HASIL BELAJAR TENGAH SEMESTER GANJIL TP. 2012/2013
Nama sekolah : SMP N 2 BENAI Kelas : IX A
Alamat : Desa Marsawa Semester : Tengah Semester Ganjil
Nomor Induk : 2828 Tahun Pelajaran : 2012/2013
Nama : HUSNUL HUSNIAH
No | Mata pelajaran | KKM | NILAI | NILAI PERBAIKAN | CATATAN GURU |
ANGKA | ANGKA | ||||
Pendidikan Agama | 70 | 90 | |||
Pendidikan Kewarganegaraan | 70 | 78 | |||
Bahasa Indonesia | 75 | 75 | |||
Bahasa Inggris | 70 | 80 | |||
Matematika | 70 | 78 | |||
Ilmu Pengetahuan Alam | 70 | 100 | |||
Ilmu pengetahuan Sosial | 70 | 90 | |||
Seni Budaya | 70 | 78 | |||
Pend. Jasmani Olah raga kesehatan | 70 | 75 | |||
Pilihan : | |||||
| - | - | - | - | |
| 75 | 77 | |||
Mulok : | |||||
| 70 | 75 | |||
| 70 | 75 | |||
Jumlah nilai prestasi | 971 | ||||
Nilai rata – rata | 80,92 |
Peringkat : 3 dari 26 Siswa
Catatan Guru : "Jangan pernah puas dengan nilai sekarang, tingkatkan terus prestasimu"
No | PERILAKU | ||
Aspek Kepribadian | Nilai | Keterangan | |
Sikap | B | Baik | |
Kerajinan | B | Baik | |
Kebersihan dan kerapian | B | Baik |
No | PENGEMBANGAN DIRI | ||
Jenis kegiatan | Nilai | Keterangan | |
1 | |||
2 | |||
3 |
No | |||
Ketidak hadiran | Jumlah | Keterangan | |
Sakit | 3 Hari | ||
Izin | - Hari | ||
Tanpa keterangan | - Hari |
Diberikan di : Marsawa
Pada Tanggal : 20 Oktober 2012
Mengetahui, Wali Kelas Diketahui oleh,
Orang Tua/ Wali Kepala SMP N 2 Benai
……………………….. Parulian Simanjuntak, SE Ritzalona, S.Pd
Nip. 19660916 199203 2004
LAPORAN HASIL BELAJAR TENGAH SEMESTER GANJIL TP. 2012/2013
Nama sekolah : SMP N 2 BENAI Kelas : IX A
Alamat : Desa Marsawa Semester : Tengah Semester Ganjil
Nomor Induk : 2830 Tahun Pelajaran : 2012/2013
Nama : JUNAIDI TRIONO
No | Mata pelajaran | KKM | NILAI | NILAI PERBAIKAN | CATATAN GURU |
ANGKA | ANGKA | ||||
Pendidikan Agama | 70 | 70 | |||
Pendidikan Kewarganegaraan | 70 | 86 | |||
Bahasa Indonesia | 75 | 60 | |||
Bahasa Inggris | 70 | 30 | |||
Matematika | 70 | 72 | |||
Ilmu Pengetahuan Alam | 70 | 55 | |||
Ilmu pengetahuan Sosial | 70 | 50 | |||
Seni Budaya | 70 | 78 | |||
Pend. Jasmani Olah raga kesehatan | 70 | 80 | |||
Pilihan : | |||||
| - | - | - | - | |
| 75 | 75 | |||
Mulok : | |||||
| 70 | 50 | |||
| 70 | 75 | |||
Jumlah nilai prestasi | 781 | ||||
Nilai rata – rata | 65,08 |
Peringkat : 19 dari 26 Siswa
Catatan Guru : "Tingkatkan Cara Belajarmu dirumah dan jangan pernah malas"
No | PERILAKU | ||
Aspek Kepribadian | Nilai | Keterangan | |
Sikap | B | Baik | |
Kerajinan | B | Baik | |
Kebersihan dan kerapian | B | Baik |
No | PENGEMBANGAN DIRI | ||
Jenis kegiatan | Nilai | Keterangan | |
1 | |||
2 | |||
3 |
No | |||
Ketidak hadiran | Jumlah | Keterangan | |
Sakit | 0 Hari | ||
Izin | - Hari | ||
Tanpa keterangan | - Hari |
Diberikan di : Marsawa
Pada Tanggal : 20 Oktober 2012
Mengetahui, Wali Kelas Diketahui oleh,
Orang Tua/ Wali Kepala SMP N 2 Benai
……………………….. Parulian Simanjuntak, SE Ritzalona, S.Pd
Nip. 19660916 199203 2004
LAPORAN HASIL BELAJAR TENGAH SEMESTER GANJIL TP. 2012/2013
Nama sekolah : SMP N 2 BENAI Kelas : IX A
Alamat : Desa Marsawa Semester : Tengah Semester Ganjil
Nomor Induk : 2831 Tahun Pelajaran : 2012/2013
Nama : RIRIN SANIATI
No | Mata pelajaran | KKM | NILAI | NILAI PERBAIKAN | CATATAN GURU |
ANGKA | ANGKA | ||||
Pendidikan Agama | 70 | 70 | |||
Pendidikan Kewarganegaraan | 70 | 88 | |||
Bahasa Indonesia | 75 | 90 | |||
Bahasa Inggris | 70 | 50 | |||
Matematika | 70 | 80 | |||
Ilmu Pengetahuan Alam | 70 | 80 | |||
Ilmu pengetahuan Sosial | 70 | 60 | |||
Seni Budaya | 70 | 80 | |||
Pend. Jasmani Olah raga kesehatan | 70 | 80 | |||
Pilihan : | |||||
| - | - | - | - | |
| 75 | 66 | |||
Mulok : | |||||
| 70 | 80 | |||
| 70 | 75 | |||
Jumlah nilai prestasi | 899 | ||||
Nilai rata – rata | 74,92 |
Peringkat : 9 dari 26 Siswa
Catatan Guru : "Tekunlah belajar, berpaculah demi prestasi yang gemilang"
No | PERILAKU | ||
Aspek Kepribadian | Nilai | Keterangan | |
Sikap | B | Baik | |
Kerajinan | B | Baik | |
Kebersihan dan kerapian | B | Baik |
No | PENGEMBANGAN DIRI | ||
Jenis kegiatan | Nilai | Keterangan | |
1 | |||
2 | |||
3 |
No | |||
Ketidak hadiran | Jumlah | Keterangan | |
Sakit | 0 Hari | ||
Izin | - Hari | ||
Tanpa keterangan | - Hari |
Diberikan di : Marsawa
Pada Tanggal : 20 Oktober 2012
Mengetahui, Wali Kelas Diketahui oleh,
Orang Tua/ Wali Kepala SMP N 2 Benai
……………………….. Parulian Simanjuntak, SE Ritzalona, S.Pd
Nip. 19660916 199203 2004
LAPORAN HASIL BELAJAR TENGAH SEMESTER GANJIL TP. 2012/2013
Nama sekolah : SMP N 2 BENAI Kelas : IX A
Alamat : Desa Marsawa Semester : Tengah Semester Ganjil
Nomor Induk : 2832 Tahun Pelajaran : 2012/2013
Nama : IIS ANGGARMIATUN
No | Mata pelajaran | KKM | NILAI | NILAI PERBAIKAN | CATATAN GURU |
ANGKA | ANGKA | ||||
Pendidikan Agama | 70 | 70 | |||
Pendidikan Kewarganegaraan | 70 | 78 | |||
Bahasa Indonesia | 75 | 50 | |||
Bahasa Inggris | 70 | 30 | |||
Matematika | 70 | 72 | |||
Ilmu Pengetahuan Alam | 70 | 65 | |||
Ilmu pengetahuan Sosial | 70 | 20 | |||
Seni Budaya | 70 | 78 | |||
Pend. Jasmani Olah raga kesehatan | 70 | 75 | |||
Pilihan : | |||||
| - | - | - | - | |
| 75 | 75 | |||
Mulok : | |||||
| 70 | 75 | |||
| 70 | 80 | |||
Jumlah nilai prestasi | 768 | ||||
Nilai rata – rata | 64,00 |
Peringkat : 22 dari 26 Siswa
Catatan Guru : "Tingkatkan Cara Belajarmu dirumah dan jangan pernah malas"
No | PERILAKU | ||
Aspek Kepribadian | Nilai | Keterangan | |
Sikap | B | Baik | |
Kerajinan | B | Baik | |
Kebersihan dan kerapian | B | Baik |
No | PENGEMBANGAN DIRI | ||
Jenis kegiatan | Nilai | Keterangan | |
1 | |||
2 | |||
3 |
No | |||
Ketidak hadiran | Jumlah | Keterangan | |
Sakit | 0 Hari | ||
Izin | - Hari | ||
Tanpa keterangan | - Hari |
Diberikan di : Marsawa
Pada Tanggal : 20 Oktober 2012
Mengetahui, Wali Kelas Diketahui oleh,
Orang Tua/ Wali Kepala SMP N 2 Benai
……………………….. Parulian Simanjuntak, SE Ritzalona, S.Pd
Nip. 19660916 199203 2004
LAPORAN HASIL BELAJAR TENGAH SEMESTER GANJIL TP. 2012/2013
Nama sekolah : SMP N 2 BENAI Kelas : IX A
Alamat : Desa Marsawa Semester : Tengah Semester Ganjil
Nomor Induk : 2833 Tahun Pelajaran : 2012/2013
Nama : REZZA RIA RAMADHANI
No | Mata pelajaran | KKM | NILAI | NILAI PERBAIKAN | CATATAN GURU |
ANGKA | ANGKA | ||||
Pendidikan Agama | 70 | 90 | |||
Pendidikan Kewarganegaraan | 70 | 88 | |||
Bahasa Indonesia | 75 | 90 | |||
Bahasa Inggris | 70 | 70 | |||
Matematika | 70 | 80 | |||
Ilmu Pengetahuan Alam | 70 | 100 | |||
Ilmu pengetahuan Sosial | 70 | 60 | |||
Seni Budaya | 70 | 84 | |||
Pend. Jasmani Olah raga kesehatan | 70 | 80 | |||
Pilihan : | |||||
| - | - | - | - | |
| 75 | 90 | |||
Mulok : | |||||
| 70 | 95 | |||
| 70 | 80 | |||
Jumlah nilai prestasi | 1007 | ||||
Nilai rata – rata | 83,92 |
Peringkat : 1 dari 26 Siswa
Catatan Guru : "Jangan pernah puas dengan nilai sekarang, tingkatkan terus prestasimu"
No | PERILAKU | ||
Aspek Kepribadian | Nilai | Keterangan | |
Sikap | B | Baik | |
Kerajinan | B | Baik | |
Kebersihan dan kerapian | B | Baik |
No | PENGEMBANGAN DIRI | ||
Jenis kegiatan | Nilai | Keterangan | |
1 | |||
2 | |||
3 |
No | |||
Ketidak hadiran | Jumlah | Keterangan | |
Sakit | 0 Hari | ||
Izin | - Hari | ||
Tanpa keterangan | - Hari |
Diberikan di : Marsawa
Pada Tanggal : 20 Oktober 2012
Mengetahui, Wali Kelas Diketahui oleh,
Orang Tua/ Wali Kepala SMP N 2 Benai
……………………….. Parulian Simanjuntak, SE Ritzalona, S.Pd
Nip. 19660916 199203 2004
LAPORAN HASIL BELAJAR TENGAH SEMESTER GANJIL TP. 2012/2013
Nama sekolah : SMP N 2 BENAI Kelas : IX A
Alamat : Desa Marsawa Semester : Tengah Semester Ganjil
Nomor Induk : 2834 Tahun Pelajaran : 2012/2013
Nama : PRASETYO PUDYASTOMO
No | Mata pelajaran | KKM | NILAI | NILAI PERBAIKAN | CATATAN GURU |
ANGKA | ANGKA | ||||
Pendidikan Agama | 70 | 65 | |||
Pendidikan Kewarganegaraan | 70 | 86 | |||
Bahasa Indonesia | 75 | 0 | |||
Bahasa Inggris | 70 | 25 | |||
Matematika | 70 | 72 | |||
Ilmu Pengetahuan Alam | 70 | 70 | |||
Ilmu pengetahuan Sosial | 70 | 70 | |||
Seni Budaya | 70 | 76 | |||
Pend. Jasmani Olah raga kesehatan | 70 | 80 | |||
Pilihan : | |||||
| - | - | - | - | |
| 75 | 53 | |||
Mulok : | |||||
| 70 | 70 | |||
| 70 | 70 | |||
Jumlah nilai prestasi | 737 | ||||
Nilai rata – rata | 61,42 |
Peringkat : 25 dari 26 Siswa
Catatan Guru : "Tingkatkan Cara Belajarmu dirumah dan jangan pernah malas"
No | PERILAKU | ||
Aspek Kepribadian | Nilai | Keterangan | |
Sikap | B | Baik | |
Kerajinan | B | Baik | |
Kebersihan dan kerapian | B | Baik |
No | PENGEMBANGAN DIRI | ||
Jenis kegiatan | Nilai | Keterangan | |
